浚渫土・沿岸海域調査(海洋汚染防止法)
    「海洋汚染防止法」に関わる底質調査または、浚渫土砂や陸上からの建設発生土を陸地に埋立てしようとする場合の「土壌汚染対策法」及び「条例」における基準を満たしているか確認するため、土壌溶出試験を行います。  
                  
                                                
                                    事業許認可
      計量証明事業登録 石川県知事第7号(濃度)    
      海洋汚染防止法と土壌汚染対策法の分析項目と基準値の違い
| 法・条例 | 海洋汚染防止法(水底土砂に係る判定基準) | 土壌汚染対策法(ふるさと石川の環境を守り育てる条例) | ||
|---|---|---|---|---|
| 使用目的 | ・水底土砂を浚渫する場合 ・港湾外の堀削土砂を海洋に投棄する場合 ・水底土砂を港湾内に埋立ようとする場合 ・水底土砂を陸地に埋立しようとする場合  | 
・建設発生土や堀削土、自然発生土を 廃棄、盛土等に使用する場合 ・水底土砂を陸地に埋立しようとする場合  | 
||
| 溶出量試験 | 1 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと | 検出されないこと | 
| 2 | 水銀又はその化合物 | 0.005mg/L以下 | 0.0005mg/L以下 | |
| 3 | カドミウム又はその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
| 4 | 鉛又はその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
| 5 | 有機りん化合物 | 1mg/L以下 | 検出されないこと | |
| 6 | 六価クロム化合物 | 0.5mg/L以下 | 0.05mg/L以下 | |
| 7 | 砒素又はその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
| 8 | シアン化合物 | 1mg/L以下 | 検出されないこと | |
| 9 | ポリ塩化ビフェニル(PCB) | 0.003mg/L以下 | 検出されないこと | |
| 10 | 銅又はその化合物 | 3mg/L以下 | - | |
| 11 | 亜鉛又はその化合物 | 2mg/L以下 | - | |
| 12 | ふっ化物 | 15mg/L以下 | 0.8mg/L以下 | |
| 13 | トリクロロエチレン | 0.3mg/L以下 | 0.03mg/L以下 | |
| 14 | テトラクロロエチレン | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
| 15 | ベリリウム又はその化合物 | 2.5mg/L以下 | - | |
| 16 | クロム又はその化合物 | 2mg/L以下 | - | |
| 17 | ニッケル又はその化合物 | 1.2mg/L以下 | - | |
| 18 | バナジウム又はその化合 | 物1.5mg/L以下 | - | |
| 19 | ジクロロメタン | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | |
| 20 | 四塩化炭素 | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | |
| 21 | 1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L以下 | 0.004mg/L以下 | |
| 22 | 1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L以下 | 0.1mg/L以下 | |
| 23 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L以下 | 0.04mg/L以下 | |
| 24 | 1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L以下 | 1mg/L以下 | |
| 25 | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L以下 | |
| 26 | 1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L以下 | 0.002mg/L以下 | |
| 27 | チラウム | 0.06mg/L以下 | 0.006mg/L以下 | |
| 28 | シマジン | 0.03mg/L以下 | 0.003mg/L以下 | |
| 29 | チオベンカルブ | 0.2mg/L以下 | 0.02mg/L以下 | |
| 30 | ベンゼン | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
| 31 | セレン又はその化合物 | 0.1mg/L以下 | 0.01mg/L以下 | |
| 32 | 1,4-ジオキサン | 0.5mg/L以下 | - | |
| 33 | ダイオキシン類 | 10pg-TEQ/L | - | |
| 34 | ほう素又はその化合物 | - | 1mg/L以下 | |
| 35 | クロロホルム ※1 | 8mg/L以下 | - | |
| 36 | ホルムアルデヒド ※1 | 3mg/L以下 | - | |
| 含有量試験 | 1 | 有機塩素化合物 | 40mg/kg以下 | - | 
| 2 | ダイオキシン類 ※2 | 150pg-TEQ/g | - | |
| 分析概要(溶出検液調製方法の違い) | 無機性の水底土砂については、重量体積比3%の割合で混合し、6時間振とう後のろ液で分析を行う。 | 採取した土壌を風乾し、粗砕後2mmのふるいを通過させて得た土壌を十分混合する。試料と溶媒(水)を重量体積比10%の割合で混合し、6時間振とう後のろ液で分析を行う。 | ||
| 溶出液のろ紙 | 1μmガラス繊維ろ紙 | 0.45μmのメンブランフィルター | ||
表の続きを表示
    当社は「スミスマッキンタイヤ式採泥器」及び「ゴムボート」を保有し、沿岸海域の底質の有害物質調査(重金属、VOC、農薬等 の溶出及び含有量試験)や一般性状調査(有機体炭素、強熱減量、窒素、リン、硫化物、粒度試験(JIS、堆積学φふるい)等)、 生物調査(マクロベントス)を行い、水質調査とあわせ、海岸工事等による環境影響の調査も行っております。  
                  
                                                
                                    
