排水分析
    事業場からの排水には、自然環境水に比べて人工的な汚染物質が多く含まれています。水質汚濁防止法や、各自治体の条例により、事業所ごとに排水基準が決められており、これに基づく水質調査行います。  
                  
                                                
                                    事業許認可
      計量証明事業登録 石川県知事第7号(濃度)    
      排水項目(健康項目)
| no. | 有機物質の種類 | 
|---|---|
| 1 | カドミウム及びその化合物 | 
| 2 | シアン化合物 | 
| 3 | 有機リン化合物(パメラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) | 
| 4 | 鉛及びその化合物 | 
| 5 | 六価クロム化合物 | 
| 6 | 砒素及びその化合物 | 
| 7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 
| 8 | アルキル水銀化合物 | 
| 9 | ポリ塩化ビフェニル | 
| 10 | トリクロロエチレン | 
| 11 | テトラクロロエチレン | 
| 12 | ジクロロメタン | 
| 13 | 四塩化炭素 | 
| 14 | 1,2-ジクロロエタン | 
| 15 | 1,1-ジクロロエチレン | 
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 
| 17 | 1,1,1-トリクロロエタン | 
| 18 | 1,1,2-トリクロロエタン | 
| 19 | 1,3-ジクロロプロペン | 
| 20 | チラウム | 
| 21 | シマジン | 
| 22 | チオペンカルプ | 
| 23 | ベンゼン | 
| 24 | セレン及びその化合物 | 
| 25 | ほう素及びその化合物 | 
| 26 | ふっ素及びその化合物 | 
| 27 | アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 | 
| 28 | 1,4-ジオキサン | 
表の続きを表示
排水項目(生活環境項目)
| no. | 生活環境項目 | 
|---|---|
| 1 | 水素イオン濃度(pH) | 
| 2 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | 
| 3 | 化学的酸素要求量(COD) | 
| 4 | 浮遊物質量(SS) | 
| 5 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) | 
| 6 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量) | 
| 7 | フェノール類含有量 | 
| 8 | 銅含有量 | 
| 9 | 亜鉛含有量 | 
| 10 | 溶解性鉄含有量 | 
| 11 | 溶解性マンガン含有量 | 
| 12 | クロム含有量 | 
| 13 | 大腸菌群数 | 
| 14 | 窒素含有量 | 
| 15 | 燐含有量 | 
表の続きを表示

