有資格者
博士
工学 | 1名 |
---|
技術士
技術士(総合技術監理部門) | 1名 |
---|---|
技術士(応用理学部門:地質) | 2名 |
技術士(建設部門:土質及び基礎) | 3名 |
技術士(建設部門:建設環境) | 2名 |
技術士(建設部門:施工計画、施工設備及び積算) | 1名 |
技術士(環境部門:環境測定) | 3名 |
技術士(衛生工学部門:水質管理) | 1名 |
技術士(資源工学部門) | 1名 |
技術士補 | 13名 |
RCCM
土質及び基礎 | 3名 |
---|
地質関連
地質調査技士(現場技術・管理部門) | 16名 |
---|---|
地質調査技士(土壌・地下水汚染部門) | 10名 |
地質調査技士(現場調査部門) | 3名 |
地すべり防止工事士 | 2名 |
環境関連
環境計量士(濃度関係) | 10名 |
---|---|
環境計量士(騒音振動関係) | 6名 |
公害防止管理者(水質第一種) | 19名 |
公害防止管理者(水質第二種) | 1名 |
公害防止管理者(大気第一種) | 7名 |
公害防止管理者(大気第二種) | 1名 |
公害防止管理者(騒音・振動) | 6名 |
公害防止管理者(ダイオキシン) | 5名 |
公害防止管理者(特定粉じん) | 1名 |
作業環境測定士(第一種) | 6名 |
作業環境測定士(第二種) | 3名 |
アスベスト診断士 | 4名 |
特定建築物石綿含有建材調査者 | 2名 |
土壌汚染調査技術管理者 | 6名 |
放射線取扱主任者(第1種) | 2名 |
放射線取扱主任者(第2種) | 3名 |
放射線取扱主任者(第3種) | 1名 |
臭気判定士 | 4名 |
環境測定分析士(2級) | 1名 |
環境測定分析士(3級) | 21名 |
環境騒音・振動測定士(初級) | 3名 |
港湾海洋調査士(気象・海象調査) | 1名 |
港湾海洋調査士(深浅測量) | 1名 |
エネルギー管理士 | 1名 |
エネルギー管理士(熱) | 1名 |
エネルギー管理士(電気) | 1名 |
さく井技能士
1級さく井技能士(ロータリー) | 15名 |
---|---|
2級さく井技能士(ロータリー) | 4名 |
1級さく井技能士(パーカッション) | 5名 |
管工事
管工事施工管理技士(1級) | 4名 |
---|---|
管工事施工管理技士(2級) | 3名 |
電気関連
第1種電気工事士 | 1名 |
---|---|
第2種電気工事士 | 11名 |
第3種電気主任技術者 | 1名 |
電気工事施工管理技士(1級) | 1名 |
その他
測量士 | 4名 |
---|---|
測量士補 | 11名 |
一級建築士 | 2名 |
二級建築士 | 2名 |
土木施工管理技士(1級) | 11名 |
土木施工管理技士(2級) | 1名 |
造園施工管理技士(1級) | 1名 |
建築施工管理技士(1級) | 2名 |
ボイラー技士(特級) | 1名 |
ボイラー技士(2級) | 3名 |
小型船舶操縦士(1級+2級) | 7名 |
高圧ガス製造保安責任者 | 1名 |
宅地建物取引主任者 | 1名 |
潜水士 | 1名 |
消防設備士(乙種6類)(甲種1,3,4類) | 2名 |